Les 22 communes de Tours Métropole
Ballan-Miré 8 109 habitants | Berthenay 714 habitants | Chambray-lès-Tours 11 848 habitants | Chanceaux-sur-Choisille 3 563 habitants |
Druye 962 habitants | Fondettes 10 799 habitants | Joué-lès-Tours 38 340 habitants | La Membrolle-sur-Choisille 3 386 habitants |
La Riche 10 543 habitants | Luynes 5 242 habitants | Mettray 2 143 habitants | Notre-Dame-D'Oé 4 205 habitants |
Parçay-Meslay 2 398 habitants | Rochecorbon 3 237 habitants | Saint-Avertin 15 340 habitants | Saint-Cyr-sur-Loire 16 316 habitants |
Saint-Etienne-de-Chigny 1 625 habitants | Saint-Genouph 1 067 habitants | Saint-Pierre-des-Corps 16 076 habitants | Savonnières 3 228 habitants |
Tours 138 616 habitants | Villandry 1 150 habitants | Tableau mis à jour en Juillet 2022 |
en savoir plus
Tours Métropole Val de Loire
60 avenue Marcel Dassault
CS 30651 - 37206 Tours Cedex 3
02 47 80 11 11
Fax : 02 47 80 11 50
Les conseillers métropolitains Compétences de Tours Métropole
Consultez également le site tours-metropole.fr
Tours Métropole dans une appli !
A quelle heure passe le prochain bus ? Quel film pourrais-je voir au cinéma ce soir ? Quel est le jour de collecte de ma poubelle ? La piscine de mon quartier est-elle ouverte demain ? Quelle est la pharmacie de garde aujourd’hui ? Autant de services pratiques, et bien d’autres encore, qui vous attendent sur l’application TM Tours disponible gratuitement sur Google Play et sur Apple Store.